
| Programa 3 Días / 2 Noches | |||||
| Temporadas | Simple | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple |
| Baja | 71 | 71 | 56 | 50 | 47 |
| Vacaciones | 98 | 98 | 81 | 76 | 73 |
| Programa 4D/3N | |||||
| Temporadas | Simple | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple |
| Baja | 100 | 100 | 77 | 69 | 63 |
| Vacaciones | 141 | 141 | 114 | 107 | 102 |
| Programa 5D/4N | |||||
| Temporadas | Simple | Doble | Triple | Cuádruple | Quíntuple |
| Baja | 129 | 129 | 98 | 87 | 80 |
| Vacaciones | 183 | 183 | 148 | 138 | 132 |
Vacaciones: escolares de enero, febrero, marzo, mayo, agosto y octubre.
Baja: Resto del año.
Niños hasta 3 años no pagan alojamiento, comparten la habitación con los padres
No incluye cama adicional ni desayuno – Máximo 01 niño por habitación
| 3 días / 2 noches | |||||||
| Doble | N/A | Triple | N/A | Simple | N/A | Niño | N/A |
| 97 | 42 | 93 | 40 | 133 | 60 | - | - |
| Tarifa Anual (No Fiestas Patrias/Feriados Largos/Semana Santa) | |||||||
| 3 Días / 2 Noches | |||||||
| Vista Parcial | |||||||
| Doble | N/A | Triple | N/A | Simple | N/A | Niño | N/A |
| 137 | 62 | - | - | 261 | 124 | - | - |
| Vista Completa | |||||||
| Doble | N/A | Triple | N/A | Simple | N/A | Niño | N/A |
| 158 | 72 | - | - | 302 | 144 | - | - |
| Planes de alimentación | Tarifa por día |
| Paquete Plus Todo Incluido: Almuerzo y Cena a la Carta, Bebidas alcohólicas y no-alcohólicas |
$ 130.00 |
| Paquete A Pensión Completa: Almuerzo y Cena a la Carta. No incluye bebidas |
$ 100.00 |
| Paquete B Media Pensión: Almuerzo o Cena a la Carta. No incluye bebidas |
$ 50.00 |